
Centro de Formação, Informação e Conhecimento Institucional
Plataforma oficial que centraliza toda a oferta formativa, a documentação normativa e o conhecimento institucional relevante para os 243 trabalhadores do Município de Oliveira de Frades, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 86-A/2016 e o Decreto-Lei n.º 173/2019.
Finalidade
Centralizar num único ponto de acesso toda a informação, formação e conhecimento institucional relevante para o exercício de funções na Câmara Municipal de Oliveira de Frades, promovendo a conformidade regulatória e o desenvolvimento profissional contínuo.
Objectivos
Assegurar o cumprimento das 40 horas anuais de formação obrigatória; garantir a conformidade em áreas reguladas (RGPD, NIS2, RGPC, SST); disponibilizar acesso universal à oferta formativa; consolidar o repositório documental municipal.
Valores
Universalidade do acesso; adequação ao posto de trabalho; articulação com o SIADAP; conformidade regulatória integral; avaliação sistemática do impacto formativo; transparência e accountability institucional.
Gestão da Formação
Enquadramento normativo, metodologia POPFA, planeamento, execução, monitorização e reporte do ciclo anual de formação.
Plano de Formação 2026
Plano anual de formação do Município de Oliveira de Frades, vigente de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2026, aprovado pelo Presidente da Câmara Municipal.
Caracterização dos Recursos Humanos
Distribuição dos 243 trabalhadores municipais por unidade orgânica, com base no Mapa de Pessoal 2026.
| Unidade Orgânica | N.º Trab. | % |
|---|---|---|
| Gabinetes de Apoio (Presidência, Órgãos, Protecção Civil, Veterinário) | 7 | 2,9% |
| Unidade Flexível 2.º Grau — Administração e Finanças | 36 | 14,8% |
| Unidade Flexível 3.º Grau — Jurídica, Contencioso, Contratação e Património | 9 | 3,7% |
| Unidade Flexível 2.º Grau — Ordenamento, Urbanismo, Obras, Ambiente e Serviços Urbanos | 101 | 41,6% |
| Unidade Flexível 2.º Grau — Acção Social, Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Turismo | 90 | 37,0% |
| Total | 243 | 100% |
Distribuição por Carreira e Categoria
| Carreira / Categoria | N.º Trab. | % |
|---|---|---|
| Dirigentes (Chefes de Divisão e Chefes de Unidade) | 8 | 3,3% |
| Técnicos Superiores | 18 | 7,4% |
| Coordenadores Técnicos | 8 | 3,3% |
| Assistentes Técnicos | 42 | 17,3% |
| Técnicos de Informática | 3 | 1,2% |
| Carreira Especial de Fiscalização | 2 | 0,8% |
| Encarregados Operacionais | 8 | 3,3% |
| Assistentes Operacionais | 154 | 63,4% |
| Total | 243 | 100% |
Metas Quantitativas para 2026
Programas de Formação
Agenda de Formação 2026
Calendarização mensal das acções de formação regulada, técnica, transversal e de acolhimento. Activação progressiva a partir de Maio.
Catálogo Formativo
Oferta formativa estruturada por natureza: regulada obrigatória, técnica e profissional, transversal e acolhimento.
| Código | Designação | Categoria | Destinatários | Horas | Modalidade | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG-RGPD-01 | Protecção de Dados Pessoais — RGPD | Regulada | Todos (243) | 4h | E-learning | T1-T2 |
| REG-NIS2-01 | Cibersegurança NIS2 — Órgãos de Administração | Regulada | Executivo (8) | 4h | Presencial | T1 |
| REG-NIS2-02 | Cibersegurança NIS2 — Trabalhadores | Regulada | Todos (243) | 4h | E-learning | T1-T2 |
| REG-NIS2-03 | Cibersegurança Avançada — Cyber Academy | Regulada | TI (3) | 35h | C-Academy | T1-T2 |
| REG-RGPC-01 | Prevenção da Corrupção — Trabalhadores | Regulada | Todos (243) | 4h | E-learning | T1-T2 |
| REG-RGPC-02 | Prevenção da Corrupção — Dirigentes e RCN | Regulada | Dirigentes (10) | 14h | Presencial | T2 |
| REG-RJPD-01 | Protecção de Denunciantes — Gestores Canal | Regulada | Gest. Canal (2) | 7h | Presencial | T1 |
| REG-SST-01 | Segurança e Saúde no Trabalho — Básico | Regulada | Todos (243) | 4h | E-learning | T2-T3 |
| REG-SST-02 | Segurança e Saúde no Trabalho — Emergência | Regulada | Emergência (20) | 7h | Presencial | T2 |
| TEC-CCP-01 | Código dos Contratos Públicos | Técnica | T. Aquisições (6) | 21h | Presencial | T2 |
| TEC-SNC-01 | SNC-AP — Contabilidade Pública | Técnica | Contabilid. (4) | 35h | Presencial | T2-T3 |
| TEC-RJUE-01 | RJUE — Urbanismo e Edificação | Técnica | T. Urbanismo (4) | 14h | Presencial | T3 |
| TEC-SIADAP-01 | SIADAP — Formação de Avaliadores | Técnica | Avaliadores (15) | 14h | B-learning | T4 |
| TEC-CPA-01 | Procedimento Administrativo — CPA | Técnica | T. e Assist. (30) | 14h | B-learning | T3 |
| TEC-GEPAL-01 | GEPAL — Gestão Pública Administração Local | Técnica | Dirigentes (2) | 212h | FEFAL | Anual |
| TEC-ATEND-01 | Atendimento ao Público | Técnica | Atendim. (15) | 14h | Presencial | T2 |
| TRA-O365-01 | Competências Digitais — Office 365 | Transversal | T. e Assist. (40) | 14h | B-learning | T2-T3 |
| TRA-XL-01 | Excel Intermédio e Avançado | Transversal | T. Sup. (15) | 21h | Presencial | T3 |
| TRA-COM-01 | Comunicação Escrita e Redacção Administrativa | Transversal | Assist. (25) | 14h | Presencial | T3 |
| TRA-TEMPO-01 | Gestão do Tempo e Produtividade | Transversal | Coord./T. (20) | 7h | E-learning | T3-T4 |
| TRA-IA-01 | Introdução à Inteligência Artificial | Transversal | Dirig./T. (25) | 7h | B-learning | T4 |
| ACO-INT-01 | Acolhimento e Integração Institucional | Acolhimento | Novos trab. | 18h | B-learning | Contínuo |
Formação Regulada
Áreas de formação obrigatória impostas por diploma legal com fiscalização por entidade reguladora específica.
Funções Reguladas
Funções institucionais com exigências específicas de formação inicial e actualização periódica previstas em legislação especial.
Procedimentos Autárquicos Fundamentais
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) dos principais processos autárquicos, com workflows, responsáveis e pontos de controlo.
Micro-Formação
Conteúdos formativos de curta duração (5-15 minutos) produzidos em Gamma e Tella, sobre áreas nucleares e ciberhigiene.
Repositório Documental
Biblioteca estruturada de documentação normativa, jurisprudencial e doutrinal relevante para o exercício de funções municipais.